ประเภททุน | แหล่งทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ทุนวิจัย (บาท) | ชื่อ-สกุล | สังกัด | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | การเลี้ยงลูกปูม้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | 30,000 | ฐิติพงศ์ เครือหงส์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | การวิเคราะห์ปัจจัยและประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่สูงเขตภูเขาทางภาคใต้ของไทย กรณีศึกษาอำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | พงศ์พล ปลอดภัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การประเมินและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปทางภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง | 30,000 | พงศ์พล ปลอดภัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มสำเร็จรูปพร้อมปรุงและผลของการแปรรูปต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ | 30,000 | สุกัญญา ไหมเครือแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การพัฒนาสลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์พริกไทยดำแคปซูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไร่ทองดำ | 30,000 | จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง | 30,000 | จิราพร เสนจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การวิเคราะห์ฐานข้อมูลชุมชนและประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์พื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง | 30,000 | พงศ์พล ปลอดภัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริเวณแม่น้ำพุมดวง อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | บุษยมาศ เหมณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | โครงการย่อยที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ำกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ แม่น้ำพุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี | 30,000 | อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | โครงการย่อยที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการน้ำดิบเพื่อ การผลิตน้ำประปา | 30,000 | วิภารัตน์ ชัยเพชร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | ชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมในการจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริเวณแม่น้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 10,000 | บุษยมาศ เหมณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และจัดสร้างฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองอย่างเป็นระบบ | 30,000 | กันยากร อ่อนรักษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การศึกษาแนวทางและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | พีรพงศ์ หนูช่วย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | การศึกษาพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกกล้วยน้ำว้าผ่านกระบวนการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | พีรพงศ์ หนูช่วย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียนเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | 30,000 | นิภาภรณ์ มีพันธุ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | อรวรรณ สืบเสน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และภาวะเครียด ของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง | 30,000 | คันธรส สุขกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000 | อรวรรณ สืบเสน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | เงินกองทุนวิจัย | ผลของการเสริมเปลือกปูในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ | 30,000 | นัสวัล บุญวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำผึ้งโพรงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ | 30,000 | พัชรี หลุ่งหม่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายใน | U2T | ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและการยกระดับผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบ | 30,000 | ชวนพิศ เรืองจรัส | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | วช. | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับมูลวัว | 500,000 | พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาเม็งบ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 220,000 | ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การจัดการและสร้างระบบการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าของวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 218,700 | นรานันท์ ขำมณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การพัฒนาเกมดิจิทัลเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น | 99,200 | กรชุลี สังข์แก้ว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสื่อประสมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนโซนเขาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 203,900 | กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ทะเลชุมชนปากน้ำ ท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 264,300 | ฐิติพงศ์ เครือหงส์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผักเหลียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 121,000 | มาริสา อินทวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | โครงการย่อยที่ 1 การบริหารและจัดการธนาคารปูม้าในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี | 137,000 | ฐิติพงศ์ เครือหงส์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปปูม้าเชิงพาณิชย์ โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 486200 | คันธรส สุขกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กองทุน ววน. สกสว. | ชุดโครงการวิจัย การบริหารและยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างจากทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0 | คันธรส สุขกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | สปอว. | โครงการสร้างต้นแบบถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพแบบสองขั้นตอนประสิทธิภาพสูง | 1,500,000 | พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | Food valley ภาคใต้ตอนบน | การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลโกโก้ (Theobroma cacao) และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พืชผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 359,880 | พัชณิยา เอกเพชร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ทุนภายนอก | กสศ. | กาหยูพืชถิ่นสู่การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน | 700,000 | พงศ์พล ปลอดภัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ยินดีต้อนรับ
เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ตามปฏิทินการศึกษา
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100