ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | ผลของการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา เมทธิลเทสโตสเตอโรนในการแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecitlia reticulate)ให้เป็นเพศผู้ | นายณัฐพล เมฆแดง | 60,000 |
2 | การศึกษาระดับอาหารข้นที่เหมาะสมในอาหารกระต่ายอายุ 4-16 สัปดาห์ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต | นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง | 60,000 |
3 | การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-AI5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียมเหล็ก | นางสาวสายนที จากถิ่น | 60,000 |
4 | การสร้างบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเครือข่ายอินเทอรืเน็ตวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ | 60,000 |
5 | การสร้างเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ | นางจันทร์จิรา สีระพัดสะ | 60,000 |
6 | การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับสวนน้ำ | นายวิมล พรหมแซ่ม | 60,000 |
7 | ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันในเซลล์สาหร่าย Botryococcus sp. ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล | ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ | 60,000 |
8 | ผลของหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่นแคระ | นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง | 60,000 |
9 | ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นางสาวเอพร โมฬี | 60,000 |
10 | การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้บริการระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง | 60,000 |
ทุนวิจัยที่จัดทำเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | การวิเคราะห์หาปริมารแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล | ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ | 200,000 |
2 | การพัฒนาโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำใช้กับรถยนต์ | นายนิกร บุญญานุกูล | 200,000 |
3 | การผลิตน้ำมันสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียน | ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง | 200,000 |
งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า | 400,000 |
2 | การตรวจวัดความเข็มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ | 400,000 |
3 | การประเมินการดูดซึมได้ของแร่ธาตุปริมาณน้อย (สังกะสี เหล็ก แมงกานีส และทองแดง)ในสาหร่ายขนนก | ดร.มาริสา อินทวงศ์ | 400,000 |
4 | การเฝ้าระวังการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายพูนศักดิ บุญยัง นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ |
609,350.50 |
5 | การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ผศ.โสภณ บุญล้ำ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี นางสาวกมลพรรร เจือกโว้น นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง |
364,000 |
6 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง | นางสาวจีรนันท์ กล่อมนรา ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูล นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ |
759,687 |
7 | การพัฒนาเม็ดสีเขียวจากโครเมียมออกไซด์ให้มีสมบัติสะท้อนรังสีอาทิตย์สำหรับวัสดุหลังคา | ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง | 699,176 |
ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา(สกอ.)
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานี | ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ |
300,000 |
ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหนอนนกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ผศ.โสภณ บุญล้ำ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี นางสาวกมลพรรร เจือกโว้น นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง |
595,000 |
ทุนโครงการความร่วมมือ สกว.-มรส. รุ่นที่ 3
ลำดับ | โครงการ | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ |
1 | ตรวจหาความสัมพันธ์ของยีน Prolactin ต่อสมรรถะการผลิตไข่ในเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ | นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น ผศ.โสภณ บุญล้ำ |
595,000 |
2 | ภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินและจำนวนประชากรในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ.2545-2554 | ผศ.ธนา จารุพันธุ์เศรษฐ์ นางสาวเอพร โมฬี นายเนติธรรม คงเจริญ ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ |
200,000 |
3 | ผลของเม็ดสีสีแดงจากราข้าวแดง Monascus purpureus ในการยับยั่งแบคทีเรีย xanthomonas axonpodis pv.citri สาเหตุโรคเน่าดำ และ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยว | นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ ดร.เกษร เมืองทิพย์ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น |
200,000 |
4 | การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นางสาวอัญชลี มั่นคง นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี |
200,000 |