ลำดับ | ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ | เจ้าของผลงาน | ชื่อวารสาร | ประเภท |
1 | Mesurements of radon concentrationss in Chaiya and Thachana districs, Surat Thani province, Thailand | ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ | Journal of Physics : Conference 2015/611 | วารสารวิชาการระดับนานาชาติ |
2 | การขยายพันธุขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ควยตายอดจากเหง้าอ่อน | ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล | วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2558,31:175-188 | วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI |
3 | สัณฐานวิทยา ความมีชีวิต และการงอกของเรญพืชดอก 15 ชนิด | ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558, 23,4:622-632 | วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI |
4 | การขยายพันธุโมกมัน [Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.] ในหลอดทดลอง | ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,5 (ฉบับพิเศษ): 833-845 | วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI |
5 | stability analysis on dynamics of giving up smokeing model with education campaign | ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ | Australian journal of basic and applied science ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 | วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus |
6 | dilute acid pretreatment of oil palm trunk biomass at high temperature for enzymatic hydrolysis | ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ | eneygy procedia ปี 2015 ฉบับ 79 หน้า 924-927 | วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus |
ยินดีต้อนรับ
เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ตามปฏิทินการศึกษา
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100